Aerocool | Геймерское кресло Aerocool AC220 AIR
21348 р.

*до терминала ТК КИТ или ПВЗ Я.Маркет, неакционного товара
- Нашли дешевле? Но мы же лучше, дружок!
- 14 дней гарантия возврата денег
- Официальные документы продажи
- Технология AIR придаёт комфортное и прохладное положение
- Брутальный дизайн гоночного кресла со свободной посадкой
- Особо продуманная форма подарит высокий комфорт на весь день
- Возможность наклона спинки до 180° для лежачего положения
- Встроенные 2D-подлокотники с регулировкой по высоте и поворотам
- Кресло имеет надёжный механизм качания с наклоном от 3 до 18°
- Обивка представлена высококачественной экокожей нового поколения
- Идеально подойдёт всем пользователям с ростом до 200 см.
- Дополнительно имеется комплект из 2 подушек (для головы и поясницы)
Общие сведения | ||
---|---|---|
Персональное применение | Компьютерное/Геймерское кресло | |
Тип кресла | Простое кресло | |
Ортопедический эффект | Без ортопедического эффекта | |
Оценочный тип посадки | Свободная посадка | |
Максимальная нагрузка | 150 | |
Размеры (ДхШхВ), см. | 55/70/123-131 | |
Дизайн | ||
Цвет | Черный Черный / белый Черный / синий Черный / зеленый Черный / оранжевый Черный / красный | |
Обивка кресла | Экокожа | |
Параметры спинки | ||
Обивка спинки | Экокожа | |
Вешалка для пиджака | Нет | |
Поясничная поддержка | Подушка под поясницу | |
Боковая поддержка | Есть, выраженная | |
Тип высоты спинки | Высокая (выше головы) | |
Тип спинки | Эргономичная | |
Высота спинки | 83 см. | |
Адаптивная спинка | Нет | |
Угол наклона спинки (диапазон) | 90-180° | |
Плотность наполнителя спинки | 50 | |
Воздухопроникаемость спинки | Средне | |
Уход за обивкой спинки | Влажная салфетка | |
Диффузор | Нет | |
Логотип в цвет кресла | Нет | |
Видеорегистратор | Нет | |
Параметры сиденья | ||
Обивка сиденья | Экокожа | |
Тип сиденья | Эргономичное | |
Плотность наполнителя сиденья | 45 | |
Высота от пола до сиденья | 40 | |
Ширина сиденья | 54 см. | |
Глубина сиденья | 50 см. | |
Угол наклона сиденья (диапазон) | 3-18° | |
Уход за обивкой сиденья | Влажная салфетка | |
Подголовник | ||
Персональная вышивка на подголовнике | Нет | |
Подголовник | Часть кресла (высокая спинка) | |
Обивка подголовника | Экокожа | |
Подлокотники | ||
Подлокотники | 2D: По высоте и повороты | |
Вставка в подлокотники | Нет | |
Материал опоры подлокотника | Пластик | |
Способ крепления подлокотников | Под сиденьем | |
Антропометрия пользователя | ||
Максимальный рост пользователя, см | 200 | |
Настройка под вес пользователя | Нет | |
Вес пользователя, кг | 150 | |
Система вентиляции | ||
Воздухопроницаемость | Средне | |
Система активной вентиляции сиденья | Нет | |
Система активной вентиляции спинки | Нет | |
Система вентиляции | Без вентиляции | |
Механизм | ||
Тип механизма | Топ-ган с качанием | |
Управление механизмом | Рычажная система | |
Регулировки | ||
Регулировка наклона спинки | Есть, независимая | |
Регулировка наклона сиденья | Есть, независимая | |
Регулировка глубины сидения | Нет | |
Регулировка наклона опоры | Нет | |
Регулировка выноса опоры | Нет | |
Способ управления регулировками подлокотника | Фиксация клавишами (с блокировкой) | |
Регулировка высоты | Нет | |
Регулировка ширины спинки | Нет | |
Регулировка по высоте | Да | |
Регулировка по глубине | Нет | |
База | ||
Колеса / опоры | Колеса для мягких полов | |
Съемные опоры | Нет | |
Максимально-допустимая нагрузка на опоры (общая) | 150 | |
Газ-лифт / подъемный механизм | ||
Тип подъемного механизма | Стандартный газ-лифт | |
Класс подъемного механизма | TUV 4 class | |
Вращение подъемного механизма | Вращается вокруг своей оси | |
Ход подъемного механизма | 40-48 см. | |
Поддержка для ног | ||
Поддержка для ног | Нет | |
Подставка под ноги | Нет | |
Подушки / валики | ||
Подушка для поясницы | Есть | |
Обивка подушки для поясницы | Экокожа | |
Тип крепления подушки | Эластичная резинка | |
Подушка для шеи | Есть | |
Материал подушки для шеи | Экокожа | |
Крепление валика под шею | Эластичная резинка | |
Аудиосистема | ||
Аудиосистема | Без аудиосистемы | |
Логистика и комплектация | ||
Сложность сборки | Средней сложности | |
Вес без упаковки | 21 кг. | |
Происхождение | ||
Гарантийный срок | 1 год |
Старший брат.
AC220 AIR - это игровое кресло из модельного ряда AeroCool и вторая модель из 220 серии. Главное отличие серии от более младшей AC120 - более толстая, широкая спинка и сиденье, которые предназначены для крупных игроков, и более брутальный дизайн. Кресло обладает анатомической посадкой, образуемая за счет двух дополнительных подушек: одна для поясницы, способна регулироваться по высоте, вторая подушка для шеи, имеет необычную седловидную форму.
Особенность.
Гглавное отличие AC220 AIR от оригинальной AC220 в перфорированной обивке и пенном наполнителе. Они позволяют креслу, что говорится, "дышать", а значит во время длительного сидения места соприкоснования пользователя и кресла будут меньше нагреваться, что увеличивает продолжительность комфорта кресла во время использования. Еще одно значительное отличие AC220 AIR от младшей AC120 AIR в том, что перфорация покрывает всю площадь спинки и сиденья.
В кратце.
AC220 AIR - хороший пример игрового кресла по доступной цене. Если вам нужна модель, способная принять на себя высокий рост, большие нагрузки и вы не хотите переплачивать, оно для вас. У него широкая спинка с сиденьем, мощный газлифт 4 класса с крестовиной, которые способны выдержать большой вес, и при этом оно не обделено функциями регулировок в угоду цене.